| Surname | Stone Numbers |
| Katchen | G298, K557 |
| Kay | I492, I506 |
| Keggie | G326 |
| Kellie | I586 |
| Kemp | B37, F195 |
| Kerr | D143, H443, H467, H468, I388, I522, J623, J634, J639, J654, J663, J725, K680 |
| Kidd | H415 |
| Kigie | C49 |
| King | I385, I495, I518, I591, J595, J657, J665 |
| Kinnaird | D80 |
| Kirk | G337 |
| Kirkwood | G289 |
| Knox | B30, D162, G258 |
| Kuhlmann | K734 |
Back to index of names
Back to Prestonkirk Burial Ground Survey