| Surname | Stone Numbers |
| Baillie | B21, C52, C65, C350, E175, F219, K684 |
| Bain | K742, K743 |
| Baird | I582 |
| Bald | D130, D150, F232, G319, H450, H460, H462, J599, J671, K685, K689 |
| Ballantyne | C348 |
| Bankier | D131 |
| Barren | G339 |
| Barrie | C348, D106, D148 |
| Bathgate | G289, I391, J649 |
| Bayliss | D113 |
| Beales | J633 |
| Beaver | G302 |
| Begbie | F223, F249, G281, G291 |
| Bell | D160, G254, H368, I576, I587, J604, J618, J638, J643 |
| Bertram | D73 |
| Bethune | G329 |
| Binning | C71 |
| Bishop | F206 |
| Black | D82, E164, E192, H373, H428, I484, I529, I543, I583, K558, K677, K732 |
| Blackhall | I498, J725 |
| Blackie | B41 |
| Blair | F224, H444, H457, H464, H465, I542, J605 |
| Bloor | D141 |
| Blyth | F226 |
| Boag | E173 |
| Bole | I398 |
| Bolton | G295 |
| Bonar | D88, E186 |
| Borthwick | E164, G298, I388, I402, K701, K712 |
| Bovill | I470 |
| Bowe | C350 |
| Bowie | H459 |
| Boyd | G324 |
| Braid | B33 |
| Brand | K558 |
| Bratecliffe | E175 |
| Bridges | F225 |
| Briggs | H443, I404 |
| Broadfoot | C51 |
| Brodie | B18, H430 |
| Brotherston | B40, H426, I570 |
| Brown | A9, B19, C55, D129, E176, E180, E188, F235, G313, G317, G340, H378, H440, I381, I394, I530, I531, I543, I575, K550, K720, K699 |
| Brownhill | H439 |
| Bruce | C52, J633, J649 |
| Brunton | H464, J655 |
| Bryce | F226 |
| Bryson | G253, G278 |
| Buchan-Hepburn | A10, A11 |
| Buchannan | C71 |
| Budge | I520 |
| Buglass | I503, I504, I515 |
| Burn | G260, G337 |
| Burnet | G314 |
| Burns | C64, C69, D126, D158, E179, F248, G259, H369, I570 |
| Burnside | H463, I532 |
| Burrell | C359 |
| Burton | G313 |
| Bury | G338 |
| Butler | I520, J672 |
Back to index of names
Back to Prestonkirk Burial Ground Survey