| Ramage | 276, 300, 301 |
| Ramsay | 64, 251 |
| Ranken | 277 |
| Redpath | 24, 25, 88, 155 |
| Reekie | 310 |
| Reid | 175, 332 |
| Richardson | 53, 208, 270 |
| Ritchie | 256 |
| Robertson | 16, 80, 103, 152, 166, 210, 213, 301, 308, C5 |
| Robson | 100 |
| Ross | 40, 56, 198, 237 |
| Runcieman | 42 |
| Runciman | 242 |
| Russel | 184 |
| Ryan | 273 |
Back to index of names
Back to Stenton Burial Ground Survey