| Bache | 329 |
| Badenoch | 285, 308 |
| Bain | 222, 229, 265, 269 |
| Bald | 19 |
| Ballantyne | 128 |
| Barr | 340 |
| Barrie | 160 |
| Bartleman | 41 |
| Bartram | 173 |
| Bathgate | 62, 221, 254, 274 |
| Baxter | 175 |
| Bayley | 67, C2 |
| Begarnie | 30 |
| Begbie | 138 |
| Bell | 51, 55, 71, 79, 129, 130, 154, 227, 228, 231, 286, 320 |
| Beveridge | 185 |
| Bishop | 162 |
| Bisset | 149, 241, 252, 298 |
| Black | 104, 284, 287 |
| Blackhall | 78, 189 |
| Blackie | 27 |
| Blaikie | 310 |
| Blair | 58, 90, 111, 270, 292 |
| Bolton | 25 |
| Borthwick | 248 |
| Boyd | 26 |
| Bridges | 182 |
| Broadwood | 249, 263 |
| Brodie | 238, 261, 262 |
| Brooke | 15 |
| Brotherston | 281 |
| Brotherstone | 20, 57 |
| Broun | 89 |
| Brown | 26, 34, 63, 180, 226, 228 |
| Brownhill | 229, 230 |
| Bryce | 144 |
| Buchan | 258 |
| Buchan Sydserff | 214, 215, 216, 217, C7, C8 |
| Buchan Watt | 305 |
| Buglass | 233 |
| Burnet | 58 |
| Burnside | 17, 71 |
| Burton | 191 |
Back to index of names
Back to Stenton Burial Ground Survey